Estrutura tabular de três abas iniciais para você abrir no Excel ou no Google Sheets e começar hoje:
fontes_referenciasidentificacao_municipioclima
Vou te passar:
- colunas
- padrões de preenchimento
- exemplos de linhas
1. Aba fontes_referencias
Essa aba será o cadastro central das fontes.
Toda vez que você usar uma fonte em qualquer outra aba, o ideal é que ela já esteja cadastrada aqui.
Colunas
Use esta ordem:
id_fonte
instituicao
nome_base
tipo_fonte
tema_principal
escala
url_principal
url_consulta_especifica
responsavel_institucional
status_fonte
periodicidade_atualizacao
abrangencia_temporal
abrangencia_geografica
confiabilidade_nivel
formato_referencia_abnt
data_ultimo_acesso
data_ultima_verificacao
observacoes
O que cada coluna significa
- id_fonte
código interno da fonte
Ex.:FONTE_001 - instituicao
nome da instituição responsável
Ex.:IBGE - nome_base
nome da base ou sistema
Ex.:Censo Demográfico 2022 - tipo_fonte
use categorias controladas:- base estatística
- portal governamental
- legislação
- base climatológica
- documento institucional
- artigo científico
- acervo histórico
- tema_principal
Ex.:demografia,clima,geografia,legislação - escala
Ex.:nacional,estadual,municipal,local - url_principal
link-base da fonte - url_consulta_especifica
link exato da página consultada para Cuité, quando houver - responsavel_institucional
órgão ou setor responsável - status_fonte
use:- ativa
- arquivada
- em revisão
- descontinuada
- periodicidade_atualizacao
Ex.:anual,decenal,mensal,diária,eventual - abrangencia_temporal
Ex.:2022,1991–2022,série histórica - abrangencia_geografica
Ex.:Brasil,Paraíba,Cuité-PB - confiabilidade_nivel
sugiro:- 1 = fonte oficial primária
- 2 = fonte institucional secundária
- 3 = fonte contextual complementar
- formato_referencia_abnt
referência pronta - data_ultimo_acesso
em ISO 8601
Ex.:2026-03-08 - data_ultima_verificacao
última vez que você confirmou se a fonte continuava válida - observacoes
notas metodológicas ou limitações
Exemplos de linhas
| id_fonte | instituicao | nome_base | tipo_fonte | tema_principal | escala | url_principal | url_consulta_especifica | responsavel_institucional | status_fonte | periodicidade_atualizacao | abrangencia_temporal | abrangencia_geografica | confiabilidade_nivel | formato_referencia_abnt | data_ultimo_acesso | data_ultima_verificacao | observacoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONTE_001 | IBGE | Censo Demográfico 2022 | base estatística | demografia | nacional | https://www.ibge.gov.br | [link específico de Cuité] | IBGE | ativa | decenal | 2022 | Brasil / municípios | 1 | IBGE. Censo Demográfico 2022. Disponível em: … Acesso em: 2026-03-08. | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Fonte principal para população e domicílios. |
| FONTE_002 | INMET | Normais Climatológicas | base climatológica | clima | nacional | https://portal.inmet.gov.br | [link específico] | INMET | ativa | eventual | série histórica | Brasil | 1 | INMET. Normais climatológicas… | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Confirmar estação mais próxima de Cuité. |
| FONTE_003 | dados.gov.br | Portal Brasileiro de Dados Abertos | portal governamental | múltiplos temas | nacional | https://dados.gov.br/home | [link específico] | Governo Federal | ativa | variável | variável | Brasil | 1 | BRASIL. Portal Brasileiro de Dados Abertos… | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Portal agregador; verificar sempre a base original. |
2. Aba identificacao_municipio
Essa aba reúne os dados institucionais e territoriais básicos de Cuité.
Colunas
id_indicador
tema
subtema
indicador
descricao_indicador
valor
unidade
recorte_geografico
periodo_referencia
fonte_principal
id_fonte
link_fonte
data_publicacao_fonte
data_acesso
data_atualizacao_base
metodologia
status_revisao
prioridade
publicar_no_site
publicar_no_folhetim
texto_exibicao_site
observacoes
Valores controlados recomendados
tema
Sempre:
identificação do município
subtema
Pode usar:
- nome oficial
- código institucional
- localização administrativa
- dimensão territorial
- marco histórico
status_revisao
- bruto
- em revisão
- validado
- publicado
prioridade
- alta
- média
- baixa
publicar_no_site
- sim
- não
publicar_no_folhetim
- sim
- não
Primeiros indicadores que recomendo preencher
- Nome oficial do município
- UF
- Código IBGE
- Gentílico
- Data de emancipação política
- Área territorial
- Região geográfica intermediária
- Região geográfica imediata
- Microrregião histórica
- Mesorregião histórica
- Distrito-sede
- Distância aproximada até João Pessoa
- Distância aproximada até Campina Grande
Exemplo de linhas
| id_indicador | tema | subtema | indicador | descricao_indicador | valor | unidade | recorte_geografico | periodo_referencia | fonte_principal | id_fonte | link_fonte | data_publicacao_fonte | data_acesso | data_atualizacao_base | metodologia | status_revisao | prioridade | publicar_no_site | publicar_no_folhetim | texto_exibicao_site | observacoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID_001 | identificação do município | nome oficial | Nome oficial do município | Nome administrativo oficial do município | Cuité | — | Cuité-PB | 2026 | IBGE | FONTE_001 | [link] | 2022-12-01 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Consulta direta à ficha municipal | validado | alta | sim | sim | O nome oficial do município é Cuité. | Confirmar grafia oficial sem acento em bases antigas. |
| ID_002 | identificação do município | código institucional | Código IBGE | Código oficial do município no IBGE | [preencher] | — | Cuité-PB | 2026 | IBGE | FONTE_001 | [link] | 2022-12-01 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Consulta direta | bruto | alta | sim | não | O código IBGE de Cuité é [preencher]. | — |
| ID_003 | identificação do município | dimensão territorial | Área territorial | Área oficial do município | [preencher] | km² | Cuité-PB | 2022 | IBGE | FONTE_001 | [link] | 2022-12-01 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Consulta direta | bruto | alta | sim | sim | A área territorial de Cuité é de [preencher] km². | — |
3. Aba clima
Essa será uma das abas mais importantes do projeto.
Ela deve separar bem:
- clima = séries, médias, classificação, normal climatológica
- tempo semanal = vai para outra aba,
indicadores_semanais
Colunas
Use as mesmas colunas da aba anterior:
id_indicador
tema
subtema
indicador
descricao_indicador
valor
unidade
recorte_geografico
periodo_referencia
fonte_principal
id_fonte
link_fonte
data_publicacao_fonte
data_acesso
data_atualizacao_base
metodologia
status_revisao
prioridade
publicar_no_site
publicar_no_folhetim
texto_exibicao_site
observacoes
Valores controlados recomendados
tema
Sempre:
clima
subtema
Pode usar:
- classificação climática
- temperatura
- precipitação
- umidade
- vento
- sazonalidade
- observação metodológica
Primeiros indicadores climáticos recomendados
- Classificação climática de Köppen
- Temperatura média anual
- Temperatura máxima média anual
- Temperatura mínima média anual
- Precipitação média anual
- Estação chuvosa predominante
- Estação seca predominante
- Umidade relativa média
- Velocidade média do vento
- Direção predominante do vento
- Mês mais chuvoso
- Mês menos chuvoso
- Altitude da sede (espelhar em geografia)
- Estação meteorológica de referência
- Distância entre Cuité e estação de referência
- Limitação metodológica da base usada
Exemplo de linhas
| id_indicador | tema | subtema | indicador | descricao_indicador | valor | unidade | recorte_geografico | periodo_referencia | fonte_principal | id_fonte | link_fonte | data_publicacao_fonte | data_acesso | data_atualizacao_base | metodologia | status_revisao | prioridade | publicar_no_site | publicar_no_folhetim | texto_exibicao_site | observacoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLI_001 | clima | classificação climática | Classificação climática de Köppen | Classificação climática predominante do município | [preencher] | — | Cuité-PB | série histórica | INMET / bibliografia técnica | FONTE_002 | [link] | [preencher] | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Síntese a partir de fonte climatológica confiável | bruto | alta | sim | não | A classificação climática de Cuité é [preencher]. | Confirmar metodologia e recorte espacial. |
| CLI_002 | clima | temperatura | Temperatura média anual | Média anual de temperatura do ar | [preencher] | °C | Cuité-PB | [preencher] | INMET | FONTE_002 | [link] | [preencher] | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Série climatológica | bruto | alta | sim | sim | A temperatura média anual de Cuité é de [preencher] °C. | Verificar se dado é da estação local ou interpolado. |
| CLI_003 | clima | precipitação | Precipitação média anual | Média anual de precipitação acumulada | [preencher] | mm | Cuité-PB | [preencher] | INMET / ANA | FONTE_002 | [link] | [preencher] | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Série histórica | bruto | alta | sim | sim | A precipitação média anual de Cuité é de [preencher] mm. | Registrar período exato da série. |
| CLI_004 | clima | sazonalidade | Mês mais chuvoso | Mês com maior média de precipitação | [preencher] | mês | Cuité-PB | [preencher] | INMET / ANA | FONTE_002 | [link] | [preencher] | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Comparação mensal da série | bruto | média | sim | sim | O mês com maior média de chuva em Cuité é [preencher]. | — |
| CLI_005 | clima | observação metodológica | Estação meteorológica de referência | Estação ou base utilizada para representar o clima de Cuité | [preencher] | — | Cuité-PB | 2026 | INMET | FONTE_002 | [link] | [preencher] | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Registro metodológico | bruto | alta | não | não | Os dados climáticos aqui apresentados têm como referência [preencher]. | Muito importante para transparência científica. |
4. Regras editoriais para essas três abas
Regra 1
Nunca preencher “valor” sem preencher:
id_fontelink_fontedata_acesso
Regra 2
Se o dado for estimado ou adaptado, registrar isso em:
metodologiaobservacoes
Regra 3
Se houver dúvida científica, o status deve ficar:
em revisão
Nunca publique como “validado” sem conferir.
Regra 4
O campo texto_exibicao_site deve ser uma frase pronta.
Isso vai facilitar muito depois.
5. Ordem prática para você começar hoje
Primeiro
Monte a aba fontes_referencias
Cadastre:
- IBGE
- dados.gov.br
- INMET
- ANA
- prefeitura
- Câmara Municipal
- UFCG
- Diário Oficial / legislação
Depois
Preencha 5 linhas da aba identificacao_municipio
Depois
Preencha 5 linhas da aba clima